مواصفات المقصورة الفارغة للتحميل STY9372TJZG
المعدات الرأيسية للمقصورة الفارغة للتحميل الثلاثية المحاور
| رقم | اسم | كمية/وحدة | موديل | |
| 1 | JOST kingpin | 1 | KZ1012/3.5" | |
| 2 | عمود التثبيت | 1 مجموعة | JOST D200T | |
| 3 | زنبرك صلبة 810piece/90*13 | 6 | TONGYADA | |
| 4 | تعليق ميكانيكي | 1 وحدة | FUWA WHEEL BASE 1800MM | |
| 5 | المحور | 3 | FUWA 13T | |
| 6 | العجلات | 12 | Zhengxing/8.0-20 | |
| 7 | الاطارات | 12 | Triangle/11.00-20 (16PR) | |
| 8 | النظام الكهربائي | مصابيح | 1 مجموعة | مختومة كاملة |
| فتحة سبعة المقبس | 1 | LIANGSHAN | ||
| 9 | نظام الفرامل | صمام المتابع الطورئ | 1 | HALDEX |
| خزان الهواء | 2 | 40L | ||
| غرفة المكبح المزدوجة | 4 | 30/30 | ||
| غرفة المكبح الواحدة | 2 | 30 | ||
| قبضة | 1/1 | ISO القياسية | ||
| صمام | 1 | هوائي | ||
| ABS | 1 | WABCO 2S/2M | ||
| 11 | كتيفة دعم الاطارات | |||
| 12 | صندوق الأدوات | 1500*540*620 | ||
| رقم | موصفاات | قيمة عددية |
| 1 | أبعاد خارجي (L×W×H)(mm) | 12450×2480×1590 |
| 2 | قاعدة العجلات (mm) | 8380+1310+1310 |
| 3 | تعليقة أمامية / خلفية | /2200 |
| 4 | زاوية النهج / زاوية الرحيل (°) | /18.1 |
| 5 | G.V.W (kg) | 36830 |
| 6 | معدل الحمولة (kg) | 30480 |
| 7 | وزن السيارة الإجمالي (kg) | 46350 |

