مواصفات شاحنة قلابة المعادن Bullerc
1. بالإعتماد على قدرة R&D القوية المركزالتقني Bullerc لتحديد مستوى الوضعية .
2. مجال التطبيق : أنواع مختلفة للمعادن ، خدمات الصلب ، نقل بضائع الأحجام الكبيرة إلى أرصفة الموانئ ،
المشاريع الضخمة ، البنيات التحتية ....إلخ .
الإيجابيات الأربع لفئات شاحنات قلابة المعادن Bullerc
1. قوة جيدة
محرك 336 hp +قابض GF420J +علبة الجير BY18709 + محور قيادة خلفي 6.72/9.49، قيادة جيدة و قدرة التصلق .
2. قيادة جيدة
بنية قوية و كبينة قيادة ذات جهة واحدة مغطات جلدية + واجهة أمامية ممتصة للصدمات الأمامية + ممتص خلفي للصدمات مزدوج الجوانب من نوع عمود بارز لولبي + مقعد هدروليكي قابل للتعديل .
3. ثبات جيد
العرض الداخلي 3000mm +مخفض صلب عريض مقوى لمرحلتين و محور قيادة لعجلات مزدوجة + قظيب أمامي ثابت و علبة مقواة واسعة ملحومة + هيكل واسع مقوى مشابه للسلم + تعليق أمامي و خلفي مقوى مع عارضة خلفية و أمامية موازنة + عجلات 14.00-20 ، قيادة جيدة و ثبات عند الرفع .
4. تحميل جيد
مخفض صلب عريض مقوى لمرحلتين و محور قيادة لعجلات مزدوجة + قظيب أمامي ثابت و علبة مقواة واسعة ملحومة + تعليق أمامي و خلفي مقوى + عجلات 14.00-20 ، تحميل قوي و قدرات مضادة للتأثيرات .
الخصائص التقنية لشاحنة قلابة للطرق الوعرة
| موديل الشاحنة | 5504N3640AJ | |
| علامة تجارية | Bullerc | |
| رمز البيع | HV7/336/K36/6X4D | |
| بارامترات الحجم | أبعاد(L×W×H)(mm) | 8060×3000×3425 |
| أبعاد لمربع المضخة (L×W×H)(mm) | 5400×2800×1500 | |
| قاعدة العجلات (mm) | 3600+1400 | |
| تعليقة أمامية / خلفية (mm) | 1500/1000 | |
| مساغة بين العجلات ( أمامي/خلفي ) (mm) | 2400/2200 | |
| مسافة صغرى من الأرض (mm) | 305 (تحت محور أمامي ) | |
| زاوية النهج / زاوية الرحيل (°) | 29/34.5 | |
| بارامترات الوزن | وزن صافي (kg) | 10500 |
| أقصى وزن إجمالي (kg) | 50000 | |
| وزن المحور (kg) | 10000/40000 | |
| بارامترات الأداء | سرعة قصوى (Km/h) | 85/73 |
| أفصى أداء الصعود (%) | 32/38 | |
| غرفة السواق | Bullerc غرفة السواق أقفال مزدوجة هيدروليكية، للأمام 50° تميل | |
| محرك | موديل | BY 615.69 (Bullerc مصنوعة من) |
| معدل طاقة المحرك (KW/rpm) | 247/2200 | |
| أقصى عزم الدوران (N.m/r/min) | 1350/1100~1600 | |
| نسبة استهلاك الوقود (g/kw.h) | 192 | |
| مدخل الهواء | ثلاث مرشحات هواء: قبل ترشيح غبار الرياح , زيت التغسيل و ترشيح الهواء . | |
| قابض | GF420J زنبرك | |
| النقل (علبة التروس ) | واسطة | BY18710 (Bullerc مصنوعة من) |
| نسبة | 14.58 10.94 8.10 6.00 4.38 3.33 2.50 1.85 1.37 1.00 R1 15.04 R2 3.44 | |
| محور التدوير | STEYR مخفض صلب عريض مقوى لمرحلتين و محور قيادة لعجلات مزدوجة (Bullerc مصنوعة من) | |
| محور أمامي | STEYR مخفض صلب عريض مقوى لمرحلتين و محور قيادة (Bullerc مصنوعة من) لعجلات مزدوجة | |
| نظام التعليق | امتداد أمامي معزز صلب شبه- بيضاوي صفيحتين متزوازيتين , عمود امتصاص الصدمات ، الموازنة الكاملة للتوقيف الخلفي المفوى , عارضة موازنة أمامية, أربع مسامير لولبية على شكل U منحنية على الجهة الجانبية ، عارضة موازنة خلفية . | |
| الاطارات | 14.00-20PR (14.00R20) | |
| نظام الفرامل | خدمة الفرامل | كبح مزدوج للدارة |
| خدمة الإيقاف | مكابح هوائية مع طاقة الزنبرك على القضيب الأمامي و المحور الخلفي | |
| نظام التبريد | حقن المياه | |
| ABS | WABCO (صنع في الصين) | |
| نظام الرفع الهيدروليكي | مضخة | HYVA نظام (صنع في الصين ) |
| سلندر | HYVA نظام (صنع في الصين) | |
| النظام الكهربائي | خط واحد 24V | |
| خزان الوقود | 400L | |

