مواصفات شاحنة ضخ الخرسانة
هذا النوع من الشاحنات الخاصة يعتبر نوعا من شاحنات الخدمات الثقيلة تتكون أساسا من شاسيه ، مضخة و ذراع دعم .
الخصائص التقنية لشاحنة ضخ الخرسانة
- نوع القيادة : 6×4 و 8×4
- الكابينة : مطول BY76 رئيسيا و سقف عالي BY79 .
- المحرك : EURO2 و EURO3 . و يمكن اختيار القوة : 266PS, 290PS, 325PS, 336PS, 371PS و 380PS .
- قاعدة العجلة (mm)
6×4: 4600+1350, 4575+1400
8×4: 1800+4600+1350, 1800+4575+1400
- GVW(t): 30, 31, 43
| موديل | نوع السيارة | نوع الدافعة | محرك | طاقة (kW) | قاعدة العجلات (mm) | GVW (kg) | غرفة السواق | الانبعاثات | الشاسيه ID |
| 5307N4647W | شاسيه لشاحنة مضخة | 6×4 | BY615.69 BY615.47 | 247 273 | 4600+1350 4575+1400 | 30000 | BY76 الإطالة | E2 | 1219283 |
| 5437S4667W | شاسيه لشاحنة مضخة | 8×4 | BY615.47 | 273 | 1800+4600+1350 1800+4575+1400 | 43000 | BY76 الإطالة | E2 | 1219352 |
| 5317M4667W | شاسيه لسيارة نقل الوقود | 8×4 | BY615.62 BY615.87 |
196 213 | 1800+4600+1350 1800+4575+1400 | 31000 | BY76 الإطالة BY79 سقف عالي | E2 | 1218032 |
| 5307N4647C | شاسيه لشاحنة مضخة | 6×4 | BY615.95 | 247 | 4600+1350 4575+1400 | 30000 | BY76 الإطالة | E3 | 1224815 |
| 5437S4667C | شاسيه لشاحنة مضخة | 8×4 | BY615.96 P11C-UR | 276 280 | 1800+4600+1350 1800+4575+1400 | 43000 | BY76 الإطالة | E3 | 1224814 |
| 5317N4668W | شاسيه لسيارة نقل الوقود | 8×4 | P11C-UH | 240 | 1800+4600+1350 1800+4575+1400 | 31000 | BY76 الإطالة | E3 | 1219008 |
| 5317M4667C | شاسيه لسيارة نقل الوقود | 8×4 | BY615.92 BY615.93 |
196 213 | 1800+4600+1350 1800+4575+1400 | 31000 | BY76 الإطالة BY79 سقف عالي | E3 | 1223041 |

