مواصفات ناقلة بضائع المساحيق
هذا النوع من الشاحنات الخاصة هو نوع من شاحنات الخدمات الثقيلة و التي ننصحكم بها و ذلك لحسن آداءها ، شكل جميل و موثوقية عالية إلخ .
تطبيقات ناقلة بضائع المساحيق
تستعمل بشكل كبير في بناء الطرق السيارة ز على نطاق واسع في مشاريع البنية التحتية .
الخصائص التقنية لناقلة بضائع المساحيق
| اسم السيارة | ناقلة بضائع المساحيق | ||
| نوع السيارة | سيارة خاصة | ||
| موديل السيارة | JYJ5310GFLC | ||
| موديل المحرك | BY615.92 BY615.93 BY615.93E | طاقة المحرك (kw) | 196 213 213 |
| قدرة المحرك | 9726 9726 9726 | صانع المحرك | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. |
| العلامات التجارية للمحرك | BULLERC TRUK | نوع الاحتراق | زيت الديزل |
| أبعاد (L×W×H)(mm) | 11990×2500×3930 | حجم اللوحة في فضاء التحميل (L×W×H)(mm) | 0×0×0 |
| وزن إجمالي ( Kg) | 31000 | معامل الاستخدام لنوعية | 0 |
| (Kerb mass) وزن سيارة فارغ (kg) | 16900 | معدل وزن الواردة (kg) | 13970 |
| زاوية النهج / زاوية الرحيل (°) | 16/12 | تعليقة أمامية / تعليقة خلفية (mm) | 1500/2740 1500/2715 |
| قاعدة العجلات (mm) | 1800+4600+1350 1800+4575+1400 | الحمولة المحورية | 6200 6800 18000 ( محور مزدوج ) |
| رقم المحور | 4 | سرعة قصوى (km/h) | 90,102 |
| استهلاك الوقود | فيلم الزنبرك | اليسار 14 اليمين 13/ اليسار 14 اليمين 13/12 | |
| رقم الاطارات | 12 | موصفات الاطارات | 11.00-20 12.00-20 |
| مسافة بين العجلات الأمامية | 0 | مسافة بين العجلات الخلفية | 0 |
| نطام التوجيه | عجلة القيادة | بدءا من طريقة | |
| آخر | حجم الصهريج : 36متر مكعب ,حجم الصهريج (mm): الطول: 9510( طول القطعة المستقيمية 8225),القطر الخارجي φ2460mm,نقل متوسط : بقعة سوداء N375,الكثافة : 345±50kg/متر مكعب | ||

